
| 質問番号 | 質問内容 | シート名 |
|---|---|---|
| SEX | 性別 | GT表 |
| GEN | 年齢 | GT表 |
| PRE | 都道府県 | GT表 |
| ARE | 地域 | GT表 |
| JOB | 職業 | GT表 |
| MAR | 未既婚 | GT表 |
| CHI | 子供の有無 | GT表 |
| Q1 | このアンケートでは、あなたが転職しようと決めたきっかけや医師転職で希望する年収、現在の就業状況、転職先で求める勤務形態、医師の求人で求める条件、過去に利用したことがある転職サイト名、転職サイトを選ぶ時の基準、医師転職サイトを利用していつまでに転職したいか、などを具体的にお伺いします。以上をご了承いただきアンケートにご回答いただける場合は、「アンケートを開始する」をお選びください。 | GT表 |
| Q2 | 転職しようと決めたきっかけを教えてください | GT表 |
| Q3 | 医師の転職で希望する年収を教えてください | GT表 |
| Q4 | 現在の状況を教えてください | GT表 |
| Q5 | 最も求めている勤務形態を教えてください | GT表 |
| Q6 | 医者の求人で最も求めている条件は何ですか? | GT表 |
| Q7 | 過去に利用したことがある転職サイトはありますか?複数、サイトを利用されたことがある方は、最初に利用したサイト名を選択してください | GT表 |
| Q8 | 転職サイトを選ぶ時の基準を教えてください | GT表 |
| Q9 | 医師転職サイトを利用していつまでに転職したいと思いますか? | GT表 |
| Q10 | 性・年代別10 | GT表 |
| n | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 221 | 118 | 103 |
| (%) | 100.0% | 53.4% | 46.6% |

| n | 15歳未満 | 15歳未満 | 20歳~29歳 | 30歳~39歳 | 40歳~49歳 | 50歳~59歳 | 60歳以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 221 | 0 | 0 | 27 | 73 | 68 | 50 | 3 |
| (%) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 12.2% | 33.0% | 30.8% | 22.6% | 1.4% |

| 総数 | (%) | |
| n | 221 | 100.0% |
| 北海道 | 7 | 3.2% |
| 青森県 | 3 | 1.4% |
| 岩手県 | 1 | 0.5% |
| 宮城県 | 4 | 1.8% |
| 秋田県 | 3 | 1.4% |
| 山形県 | 0 | 0.0% |
| 福島県 | 1 | 0.5% |
| 茨城県 | 3 | 1.4% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% |
| 群馬県 | 1 | 0.5% |
| 埼玉県 | 12 | 5.4% |
| 千葉県 | 12 | 5.4% |
| 東京都 | 44 | 19.9% |
| 神奈川県 | 16 | 7.2% |
| 新潟県 | 3 | 1.4% |
| 富山県 | 0 | 0.0% |
| 石川県 | 1 | 0.5% |
| 福井県 | 1 | 0.5% |
| 山梨県 | 1 | 0.5% |
| 長野県 | 2 | 0.9% |
| 岐阜県 | 2 | 0.9% |
| 静岡県 | 1 | 0.5% |
| 愛知県 | 13 | 5.9% |
| 三重県 | 1 | 0.5% |
| 滋賀県 | 2 | 0.9% |
| 京都府 | 6 | 2.7% |
| 大阪府 | 21 | 9.5% |
| 兵庫県 | 10 | 4.5% |
| 奈良県 | 3 | 1.4% |
| 和歌山県 | 1 | 0.5% |
| 鳥取県 | 1 | 0.5% |
| 島根県 | 0 | 0.0% |
| 岡山県 | 3 | 1.4% |
| 広島県 | 5 | 2.3% |
| 山口県 | 2 | 0.9% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% |
| 香川県 | 0 | 0.0% |
| 愛媛県 | 2 | 0.9% |
| 高知県 | 0 | 0.0% |
| 福岡県 | 22 | 10.0% |
| 佐賀県 | 3 | 1.4% |
| 長崎県 | 4 | 1.8% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% |
| 鹿児島県 | 3 | 1.4% |
| 沖縄県 | 1 | 0.5% |

| n | 北海道 | 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州地方 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 221 | 7 | 12 | 88 | 24 | 44 | 11 | 2 | 33 |
| (%) | 100.0% | 3.2% | 5.4% | 39.8% | 10.9% | 19.9% | 5.0% | 0.9% | 14.9% |

| n | 公務員 | 経営者・役員 | 会社員 (事務系) |
会社員 (技術系) |
会社員 (その他) |
自営業 | 自由業 | 専業主婦 (主夫) |
パート・ アルバイト |
学生 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 221 | 12 | 4 | 58 | 40 | 51 | 11 | 5 | 1 | 27 | 2 | 10 |
| (%) | 100.0% | 5.4% | 1.8% | 26.2% | 18.1% | 23.1% | 5.0% | 2.3% | 0.5% | 12.2% | 0.9% | 4.5% |

| n | 未婚 | 既婚 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 221 | 80 | 141 |
| (%) | 100.0% | 36.2% | 63.8% |

| n | 子供有り | 子供無し | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 221 | 129 | 92 |
| (%) | 100.0% | 58.4% | 41.6% |

| n | アンケートを開始する | アンケートを終了する | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 221 | 218 | 3 |
| (%) | 100.0% | 98.6% | 1.4% |

| n | 年収を上げるため | 引っ越し | 結婚 | 現職の人間関係 | 特にきっかけはない | 転職しようと思っていない | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 218 | 83 | 39 | 25 | 37 | 14 | 15 | 5 |
| (%) | 100.0% | 38.1% | 17.9% | 11.5% | 17.0% | 6.4% | 6.9% | 2.3% |

| n | 1000万円 以下 |
1001万~ 1500万円 |
1501万~ 2000万円 |
2001万~ 2500万円 |
2501万~ 3000万円 |
3001万円 以上 |
その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 203 | 44 | 50 | 45 | 34 | 15 | 14 | 1 |
| (%) | 100.0% | 21.7% | 24.6% | 22.2% | 16.7% | 7.4% | 6.9% | 0.5% |

| n | アルバイト、 非常勤 |
現職を続けていて、 退職は未定 |
現職を続けているが、 退職が決まっている |
退職済み | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 203 | 57 | 111 | 21 | 12 | 2 |
| (%) | 100.0% | 28.1% | 54.7% | 10.3% | 5.9% | 1.0% |

| n | 常勤医 | 非常勤医 | 派遣医 | 研究医 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 203 | 107 | 56 | 26 | 5 | 9 |
| (%) | 100.0% | 52.7% | 27.6% | 12.8% | 2.5% | 4.4% |

| n | 高年収 | 年間休日 120日以上 |
福利厚生 | 賞与 | 家からの アクセス性 |
その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 203 | 66 | 73 | 31 | 13 | 17 | 3 |
| (%) | 100.0% | 32.5% | 36.0% | 15.3% | 6.4% | 8.4% | 1.5% |

| n | 医師転職ドットコム | マイナビDOCTOR | 民間医局 | エムスリーキャリア | リクルート ドクターズキャリア | 分からない | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 203 | 47 | 62 | 26 | 17 | 23 | 24 | 4 |
| (%) | 100.0% | 23.2% | 30.5% | 12.8% | 8.4% | 11.3% | 11.8% | 2.0% |

| n | 高年収求人が たくさんあるかどうか |
エージェントからの 給与交渉や同行 |
非公開求人の数 | 利用者の口コミ | 特にない | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 203 | 75 | 108 | 66 | 52 | 14 | 2 |
| (%) | 100.0% | 36.9% | 53.2% | 32.5% | 25.6% | 6.9% | 1.0% |

| n | 1か月以内 | 3か月以内 | 6か月以内 | 1年以内 | 良いところがあればすぐ | 未定 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 203 | 24 | 49 | 58 | 23 | 24 | 22 | 3 |
| (%) | 100.0% | 11.8% | 24.1% | 28.6% | 11.3% | 11.8% | 10.8% | 1.5% |

| n | 男性15~19歳 | 男性20~29歳 | 男性30~39歳 | 男性40~49歳 | 男性50~59歳 | 男性60歳以上 | 女性15~19歳 | 女性20~29歳 | 女性30~39歳 | 女性40~49歳 | 女性50~59歳 | 女性60歳以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 221 | 0 | 9 | 29 | 40 | 37 | 3 | 0 | 18 | 44 | 28 | 13 | 0 |
| (%) | 100.0% | 0.0% | 4.1% | 13.1% | 18.1% | 16.7% | 1.4% | 0.0% | 8.1% | 19.9% | 12.7% | 5.9% | 0.0% |
